พยากรณ์ลมสำหรับเล่นว่าว
เช็กลมก่อนออกไปเล่น — ความเร็วลม ทิศทางลม รายชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด
📍 🪁 สนาม
ตอนนี้ที่ 🪁 สนาม · 02:00 น.
เหมาะมาก
ออกไปเล่นว่าวได้
- ความเร็วลม
- 13กม./ชม.
- 7 นอต
- ลมกระโชก
- 23กม./ชม.
- 12 นอต
- ทิศทางลม
- ตอ.เฉียงเหนือ
- ฝน 25%
ช่วงเวลาที่เหมาะเล่นว่าว
🟢 วันนี้
06:00–19:00 น.
ลมเฉลี่ย
8 นอต🟢 พรุ่งนี้
07:00–11:00 น.
ลมเฉลี่ย
6 นอต
สภาพลมจริงจากคนเล่นว่าว
3 ชม.ล่าสุด · สนาม
ยังไม่มีใครรายงานในช่วงนี้ เป็นคนแรกที่บอกเพื่อน ๆ ได้เลย
ตอนนี้ลมเป็นอย่างไร?
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานสภาพลมพยากรณ์รายชั่วโมง
- 🟢 เหมาะมาก
- 🟡 ลมอ่อน
- 🔴 ลมแรง
- ⚪ ลมนิ่ง
- 🌧️ ฝน/พายุ
จุดเล่นว่าวในมหาสารคาม
ดูบนแผนที่ →ภาพรวม 16 วัน
| วันที่ | ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | |||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| วันนี้ 10 | 12/21 | 13/24 | 11/20 | 11/22 | 12/24 | 13/24 | 09/18 | 08/15 |
| พุธ 11 | 07/11 | 07/12 | 06/12 | 08/15 | 10/20 | 11/25 | 06/12 | 09/17 |
| พฤหัส 12 | 07/12 | 08/14 | 06/10 | 07/15 | 09/19 | 09/19 | 07/14 | 06/13 |
| ศุกร์ 13 | 05/10 | 05/09 | 05/09 | 06/13 | 03/11 | 03/08 | 01/03 | 01/01 |
| เสาร์ 14 | 00/01 | 01/03 | 02/04 | 03/08 | 02/10 | 03/10 | 02/08 | 03/06 |
| อาทิตย์ 15 | 03/05 | 05/10 | 01/12 | 02/09 | 03/10 | 04/10 | 01/09 | 01/03 |
| จันทร์ 16 | 03/14 | 03/11 | 02/06 | 02/05 | 02/09 | 02/10 | 01/09 | 00/11 |
| อังคาร 17 | 02/13 | 02/10 | 01/06 | 01/06 | 02/09 | 02/09 | 04/08 | 02/09 |
| พุธ 18 | 04/10 | 03/09 | 03/08 | 04/09 | 04/13 | 03/14 | 03/12 | 04/12 |
| พฤหัส 19 | 06/12 | 06/12 | 06/11 | 06/13 | 09/18 | 08/20 | 05/18 | 06/18 |
| ศุกร์ 20 | 08/17 | 08/16 | 07/14 | 07/16 | 08/19 | 09/19 | 09/18 | 09/18 |
| เสาร์ 21 | 09/19 | 09/17 | 09/15 | 10/18 | 12/23 | 13/25 | 13/25 | 12/25 |
| อาทิตย์ 22 | 10/23 | 09/20 | 08/17 | 09/18 | 11/22 | 11/23 | 09/23 | 08/21 |
| จันทร์ 23 | 09/20 | 09/18 | 08/16 | 08/17 | 09/20 | 08/20 | 07/19 | 07/17 |
| อังคาร 24 | 08/16 | 07/15 | 06/13 | 05/13 | 04/14 | 04/13 | 04/11 | 05/10 |
| พุธ 25 | 06/11 | 05/11 | 05/15 | 08/15 | 08/09 | 06/09 | 01/09 | 02/16 |
ความแรงลม: เบา เหมาะเล่นว่าว (6–15) แรง แรงมากลูกศร = ทิศทางที่ลมพัดไป
รายละเอียดรายวัน
แตะที่แต่ละวันเพื่อดูรายละเอียดรายชั่วโมง
🌡️ 28°/20°💨 13 นอต🌧️ 4%
🌡️ 27°/19°💨 12 นอต🌧️ 16%
🌡️ 31°/21°💨 9 นอต🌧️ 35%
🌡️ 31°/22°💨 6 นอต🌧️ 18%
🌡️ 31°/24°💨 3 นอต🌧️ 38%
🌡️ 31°/23°💨 5 นอต🌧️ 40%
🌡️ 32°/24°💨 4 นอต🌧️ 29%
🌡️ 33°/24°💨 4 นอต🌧️ 55%
🌡️ 33°/24°💨 5 นอต🌧️ 47%
🌡️ 33°/24°💨 9 นอต🌧️ 46%
🌡️ 32°/23°💨 9 นอต🌧️ 3%
🌡️ 31°/24°💨 13 นอต🌧️ 4%
🌡️ 32°/23°💨 11 นอต🌧️ 4%
🌡️ 32°/23°💨 9 นอต🌧️ 8%
🌡️ 33°/22°💨 8 นอต🌧️ 6%
🌡️ 33°/23°💨 9 นอต🌧️ 20%
📏 นอต (knot) คืออะไร?
นอตเป็นหน่วยวัดความเร็วลมสากล 1 นอต = 1.852 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง) นักเล่นว่าวนิยมใช้หน่วยนอตเพราะบอกแรงลมได้แม่นยำ
| นอต | กม./ชม. | เหมาะกับว่าว |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | ลมนิ่งมาก |
| 4 | 7.4 | ว่าวเริ่มขึ้นได้ |
| 6 | 11.1 | เริ่มเหมาะ |
| 10 | 18.5 | กำลังดี |
| 15 | 27.8 | เหมาะสูงสุด |
| 22 | 40.7 | แรงเกินไป เริ่มอันตราย |
แปลงเร็วๆ: นอต × 1.85 ≈ กม./ชม. · กม./ชม. × 0.54 ≈ นอต
💡 ลมกับการเล่นว่าว
- • ลม 6–15 นอต = เหมาะที่สุดสำหรับว่าวทั่วไป
- • ลมน้อยกว่า 4 นอต = ว่าวขึ้นยาก
- • ลมเกิน 22 นอต หรือมีพายุ/ฝน = ไม่ปลอดภัย ควรงด
ข้อมูลพยากรณ์จาก Open-Meteo · ยิ่งวันข้างหน้าไกล ความแม่นยำยิ่งลดลง