พยากรณ์ลมสำหรับเล่นว่าว
เช็กลมก่อนออกไปเล่น — ความเร็วลม ทิศทางลม รายชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด
📍 🪁 ลานเล่นว่าว ทีมว่าวหนองปลาไหล
ตอนนี้ที่ 🪁 ลานเล่นว่าว ทีมว่าวหนองปลาไหล · 02:00 น.
เหมาะมาก
ออกไปเล่นว่าวได้
- ความเร็วลม
- 16กม./ชม.
- 9 นอต
- ลมกระโชก
- 27กม./ชม.
- 14 นอต
- ทิศทางลม
- ตอ.เฉียงเหนือ
- ฝน 0%
ช่วงเวลาที่เหมาะเล่นว่าว
🟢 วันนี้
06:00–17:00 น.
ลมเฉลี่ย
8 นอต🟢 พรุ่งนี้
06:00–12:00 น.
ลมเฉลี่ย
7 นอต
สภาพลมจริงจากคนเล่นว่าว
3 ชม.ล่าสุด · ลานเล่นว่าว ทีมว่าวหนองปลาไหล
ยังไม่มีใครรายงานในช่วงนี้ เป็นคนแรกที่บอกเพื่อน ๆ ได้เลย
ตอนนี้ลมเป็นอย่างไร?
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานสภาพลมพยากรณ์รายชั่วโมง
- 🟢 เหมาะมาก
- 🟡 ลมอ่อน
- 🔴 ลมแรง
- ⚪ ลมนิ่ง
- 🌧️ ฝน/พายุ
จุดเล่นว่าวในระยอง
ดูบนแผนที่ →ภาพรวม 16 วัน
| วันที่ | ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | |||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| วันนี้ 12 | 09/14 | 09/15 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 08/16 | 04/07 | 05/08 |
| ศุกร์ 13 | 04/07 | 04/07 | 06/10 | 08/15 | 05/12 | 04/09 | 01/05 | 01/03 |
| เสาร์ 14 | 02/03 | 04/08 | 02/04 | 00/04 | 02/09 | 01/05 | 03/09 | 02/03 |
| อาทิตย์ 15 | 00/01 | 02/04 | 03/06 | 02/08 | 03/08 | 03/14 | 00/10 | 02/05 |
| จันทร์ 16 | 01/05 | 01/02 | 02/04 | 02/08 | 04/09 | 01/12 | 02/07 | 03/04 |
| อังคาร 17 | 01/04 | 01/02 | 03/06 | 04/09 | 03/09 | 01/11 | 00/17 | 01/14 |
| พุธ 18 | 01/05 | 02/04 | 03/08 | 03/10 | 02/11 | 01/12 | 01/14 | 01/11 |
| พฤหัส 19 | 03/06 | 05/07 | 07/11 | 07/14 | 07/17 | 06/17 | 06/15 | 05/12 |
| ศุกร์ 20 | 04/09 | 05/09 | 06/11 | 07/14 | 08/16 | 07/17 | 04/17 | 04/13 |
| เสาร์ 21 | 05/09 | 06/08 | 07/11 | 07/14 | 08/17 | 06/17 | 04/16 | 03/13 |
| อาทิตย์ 22 | 04/10 | 05/09 | 05/08 | 05/10 | 06/14 | 05/14 | 03/12 | 03/10 |
| จันทร์ 23 | 03/06 | 04/06 | 05/07 | 03/08 | 02/11 | 02/11 | 02/11 | 02/08 |
| อังคาร 24 | 02/04 | 01/03 | 01/02 | 01/04 | 02/06 | 02/11 | 03/15 | 02/13 |
| พุธ 25 | 00/06 | 01/04 | 01/03 | 01/05 | 02/08 | 03/09 | 03/09 | 02/08 |
| พฤหัส 26 | 01/05 | 00/03 | 01/02 | 03/02 | 04/03 | 03/05 | 03/03 | 03/02 |
| ศุกร์ 27 | 01/02 | 01/02 | 01/02 | 03/05 | 03/07 | 01/01 | 03/03 | 00/00 |
ความแรงลม: เบา เหมาะเล่นว่าว (6–15) แรง แรงมากลูกศร = ทิศทางที่ลมพัดไป
รายละเอียดรายวัน
แตะที่แต่ละวันเพื่อดูรายละเอียดรายชั่วโมง
🌡️ 30°/23°💨 9 นอต🌧️ 4%
🌡️ 29°/25°💨 8 นอต🌧️ 51%
🌡️ 29°/24°💨 5 นอต🌧️ 86%
🌡️ 30°/24°💨 4 นอต🌧️ 86%
🌡️ 30°/24°💨 4 นอต🌧️ 84%
🌡️ 31°/24°💨 5 นอต🌧️ 86%
🌡️ 31°/24°💨 3 นอต🌧️ 75%
🌡️ 31°/25°💨 7 นอต🌧️ 24%
🌡️ 31°/24°💨 8 นอต🌧️ 2%
🌡️ 31°/24°💨 8 นอต🌧️ 10%
🌡️ 31°/24°💨 6 นอต🌧️ 27%
🌡️ 31°/25°💨 5 นอต🌧️ 47%
🌡️ 32°/25°💨 3 นอต🌧️ 41%
🌡️ 32°/25°💨 3 นอต🌧️ 41%
🌡️ 32°/24°💨 4 นอต🌧️ 44%
🌡️ 0°/0°💨 0 นอต🌧️ 48%
📏 นอต (knot) คืออะไร?
นอตเป็นหน่วยวัดความเร็วลมสากล 1 นอต = 1.852 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง) นักเล่นว่าวนิยมใช้หน่วยนอตเพราะบอกแรงลมได้แม่นยำ
| นอต | กม./ชม. | เหมาะกับว่าว |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | ลมนิ่งมาก |
| 4 | 7.4 | ว่าวเริ่มขึ้นได้ |
| 6 | 11.1 | เริ่มเหมาะ |
| 10 | 18.5 | กำลังดี |
| 15 | 27.8 | เหมาะสูงสุด |
| 22 | 40.7 | แรงเกินไป เริ่มอันตราย |
แปลงเร็วๆ: นอต × 1.85 ≈ กม./ชม. · กม./ชม. × 0.54 ≈ นอต
💡 ลมกับการเล่นว่าว
- • ลม 6–15 นอต = เหมาะที่สุดสำหรับว่าวทั่วไป
- • ลมน้อยกว่า 4 นอต = ว่าวขึ้นยาก
- • ลมเกิน 22 นอต หรือมีพายุ/ฝน = ไม่ปลอดภัย ควรงด
ข้อมูลพยากรณ์จาก Open-Meteo · ยิ่งวันข้างหน้าไกล ความแม่นยำยิ่งลดลง