พยากรณ์ลมสำหรับเล่นว่าว
เช็กลมก่อนออกไปเล่น — ความเร็วลม ทิศทางลม รายชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด
📍 🪁 ทุ่งนาหลังวัดศรีทองนพคุณ
ตอนนี้ที่ 🪁 ทุ่งนาหลังวัดศรีทองนพคุณ · 02:00 น.
เหมาะมาก
ออกไปเล่นว่าวได้
- ความเร็วลม
- 18กม./ชม.
- 10 นอต
- ลมกระโชก
- 31กม./ชม.
- 17 นอต
- ทิศทางลม
- ตอ.เฉียงเหนือ
- ฝน 6%
ช่วงเวลาที่เหมาะเล่นว่าว
🟢 วันนี้
06:00–19:00 น.
ลมเฉลี่ย
10 นอต
สภาพลมจริงจากคนเล่นว่าว
3 ชม.ล่าสุด · ทุ่งนาหลังวัดศรีทองนพคุณ
ยังไม่มีใครรายงานในช่วงนี้ เป็นคนแรกที่บอกเพื่อน ๆ ได้เลย
ตอนนี้ลมเป็นอย่างไร?
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานสภาพลมพยากรณ์รายชั่วโมง
- 🟢 เหมาะมาก
- 🟡 ลมอ่อน
- 🔴 ลมแรง
- ⚪ ลมนิ่ง
- 🌧️ ฝน/พายุ
จุดเล่นว่าวในร้อยเอ็ด
ดูบนแผนที่ →ภาพรวม 16 วัน
| วันที่ | ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | |||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| วันนี้ 11 | 07/12 | 08/14 | 08/13 | 08/15 | 11/20 | 12/24 | 07/14 | 10/16 |
| พฤหัส 12 | 11/19 | 10/17 | 09/15 | 10/18 | 10/21 | 11/21 | 11/18 | 07/12 |
| ศุกร์ 13 | 06/11 | 05/09 | 04/08 | 05/11 | 01/10 | 03/08 | 02/07 | 03/06 |
| เสาร์ 14 | 04/07 | 03/05 | 01/02 | 02/08 | 02/08 | 01/07 | 02/04 | 02/04 |
| อาทิตย์ 15 | 02/05 | 07/15 | 01/03 | 01/06 | 02/09 | 03/10 | 01/07 | 07/11 |
| จันทร์ 16 | 05/17 | 03/09 | 04/06 | 02/09 | 04/10 | 05/11 | 00/10 | 00/04 |
| อังคาร 17 | 03/04 | 02/05 | 01/07 | 02/08 | 03/09 | 00/11 | 05/12 | 04/11 |
| พุธ 18 | 01/08 | 02/09 | 02/10 | 00/10 | 02/10 | 03/11 | 07/13 | 07/15 |
| พฤหัส 19 | 08/15 | 11/17 | 11/18 | 13/22 | 14/27 | 14/28 | 12/27 | 10/25 |
| ศุกร์ 20 | 09/21 | 08/18 | 08/16 | 09/16 | 10/19 | 08/20 | 05/20 | 05/18 |
| เสาร์ 21 | 06/15 | 06/13 | 06/11 | 06/12 | 05/15 | 05/15 | 05/13 | 06/13 |
| อาทิตย์ 22 | 08/14 | 08/14 | 08/13 | 07/15 | 07/18 | 05/17 | 04/15 | 04/14 |
| จันทร์ 23 | 06/14 | 07/13 | 06/11 | 04/11 | 02/11 | 01/11 | 01/09 | 01/07 |
| อังคาร 24 | 02/05 | 03/05 | 04/06 | 02/07 | 02/09 | 03/09 | 03/09 | 02/08 |
| พุธ 25 | 00/05 | 01/04 | 02/04 | 02/06 | 02/08 | 02/09 | 02/09 | 01/07 |
| พฤหัส 26 | 02/04 | 04/05 | 06/12 | 06/11 | 08/09 | 07/08 | 04/04 | 10/19 |
ความแรงลม: เบา เหมาะเล่นว่าว (6–15) แรง แรงมากลูกศร = ทิศทางที่ลมพัดไป
รายละเอียดรายวัน
แตะที่แต่ละวันเพื่อดูรายละเอียดรายชั่วโมง
🌡️ 29°/19°💨 13 นอต🌧️ 39%
🌡️ 31°/22°💨 11 นอต🌧️ 11%
🌡️ 31°/22°💨 6 นอต🌧️ 20%
🌡️ 31°/24°💨 4 นอต🌧️ 51%
🌡️ 32°/24°💨 9 นอต🌧️ 51%
🌡️ 32°/24°💨 5 นอต🌧️ 45%
🌡️ 32°/24°💨 5 นอต🌧️ 47%
🌡️ 32°/24°💨 8 นอต🌧️ 31%
🌡️ 31°/22°💨 14 นอต🌧️ 22%
🌡️ 32°/22°💨 10 นอต🌧️ 0%
🌡️ 32°/23°💨 7 นอต🌧️ 2%
🌡️ 32°/24°💨 8 นอต🌧️ 8%
🌡️ 32°/23°💨 7 นอต🌧️ 2%
🌡️ 33°/24°💨 4 นอต🌧️ 2%
🌡️ 34°/24°💨 2 นอต🌧️ 4%
🌡️ 32°/24°💨 14 นอต🌧️ 16%
📏 นอต (knot) คืออะไร?
นอตเป็นหน่วยวัดความเร็วลมสากล 1 นอต = 1.852 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง) นักเล่นว่าวนิยมใช้หน่วยนอตเพราะบอกแรงลมได้แม่นยำ
| นอต | กม./ชม. | เหมาะกับว่าว |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | ลมนิ่งมาก |
| 4 | 7.4 | ว่าวเริ่มขึ้นได้ |
| 6 | 11.1 | เริ่มเหมาะ |
| 10 | 18.5 | กำลังดี |
| 15 | 27.8 | เหมาะสูงสุด |
| 22 | 40.7 | แรงเกินไป เริ่มอันตราย |
แปลงเร็วๆ: นอต × 1.85 ≈ กม./ชม. · กม./ชม. × 0.54 ≈ นอต
💡 ลมกับการเล่นว่าว
- • ลม 6–15 นอต = เหมาะที่สุดสำหรับว่าวทั่วไป
- • ลมน้อยกว่า 4 นอต = ว่าวขึ้นยาก
- • ลมเกิน 22 นอต หรือมีพายุ/ฝน = ไม่ปลอดภัย ควรงด
ข้อมูลพยากรณ์จาก Open-Meteo · ยิ่งวันข้างหน้าไกล ความแม่นยำยิ่งลดลง