พยากรณ์ลมสำหรับเล่นว่าว
เช็กลมก่อนออกไปเล่น — ความเร็วลม ทิศทางลม รายชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด
📍 อุบลราชธานี
ตอนนี้ที่ อุบลราชธานี · 02:00 น.
เหมาะมาก
ออกไปเล่นว่าวได้
- ความเร็วลม
- 17กม./ชม.
- 9 นอต
- ลมกระโชก
- 30กม./ชม.
- 16 นอต
- ทิศทางลม
- ตอ.เฉียงเหนือ
- ฝน 5%
ช่วงเวลาที่เหมาะเล่นว่าว
🟢 วันนี้
06:00–19:00 น.
ลมเฉลี่ย
10 นอต
สภาพลมจริงจากคนเล่นว่าว
3 ชม.ล่าสุด · จ.อุบลราชธานี
ยังไม่มีใครรายงานในช่วงนี้ เป็นคนแรกที่บอกเพื่อน ๆ ได้เลย
ตอนนี้ลมเป็นอย่างไร?
เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานสภาพลมพยากรณ์รายชั่วโมง
- 🟢 เหมาะมาก
- 🟡 ลมอ่อน
- 🔴 ลมแรง
- ⚪ ลมนิ่ง
- 🌧️ ฝน/พายุ
จุดเล่นว่าวในอุบลราชธานี
ดูบนแผนที่ →ยังไม่มีจุดเล่นว่าวในจังหวัดนี้ เพิ่มจุดแรก (+20 แต้ม)
ภาพรวม 16 วัน
| วันที่ | ลม (ค่าเฉลี่ย/กระโชก) ในหน่วย นอต | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลางคืน | เช้า | บ่าย | ตอนเย็น | |||||
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| วันนี้ 11 | 13/25 | 09/19 | 11/20 | 12/23 | 11/24 | 11/23 | 10/21 | 10/19 |
| พฤหัส 12 | 10/17 | 10/17 | 10/19 | 11/22 | 10/21 | 11/23 | 09/20 | 08/16 |
| ศุกร์ 13 | 06/12 | 05/10 | 03/06 | 02/09 | 01/08 | 04/09 | 04/07 | 03/06 |
| เสาร์ 14 | 02/03 | 02/04 | 01/05 | 02/07 | 01/08 | 01/09 | 02/04 | 03/06 |
| อาทิตย์ 15 | 01/03 | 01/03 | 01/02 | 00/06 | 01/08 | 01/09 | 01/05 | 03/15 |
| จันทร์ 16 | 01/11 | 05/09 | 03/10 | 01/09 | 03/10 | 03/11 | 02/08 | 03/06 |
| อังคาร 17 | 03/06 | 03/07 | 03/06 | 02/10 | 01/09 | 01/08 | 02/07 | 02/08 |
| พุธ 18 | 01/09 | 01/10 | 03/12 | 03/11 | 03/10 | 02/09 | 02/09 | 04/13 |
| พฤหัส 19 | 07/19 | 08/20 | 08/16 | 09/17 | 11/22 | 11/23 | 10/23 | 10/21 |
| ศุกร์ 20 | 10/19 | 10/18 | 10/19 | 10/21 | 11/23 | 11/23 | 10/22 | 09/20 |
| เสาร์ 21 | 06/18 | 05/15 | 06/12 | 05/11 | 04/12 | 05/12 | 05/12 | 06/13 |
| อาทิตย์ 22 | 07/14 | 06/13 | 04/11 | 04/11 | 02/11 | 02/10 | 03/09 | 03/10 |
| จันทร์ 23 | 03/13 | 03/12 | 03/07 | 02/06 | 01/08 | 01/09 | 00/09 | 00/06 |
| อังคาร 24 | 01/03 | 01/03 | 03/05 | 02/07 | 01/09 | 02/10 | 01/08 | 01/07 |
| พุธ 25 | 02/04 | 02/03 | 01/04 | 02/05 | 02/09 | 02/10 | 01/10 | 01/07 |
| พฤหัส 26 | 01/04 | 02/04 | 04/08 | 03/05 | 05/05 | 03/05 | 03/02 | 09/17 |
ความแรงลม: เบา เหมาะเล่นว่าว (6–15) แรง แรงมากลูกศร = ทิศทางที่ลมพัดไป
รายละเอียดรายวัน
แตะที่แต่ละวันเพื่อดูรายละเอียดรายชั่วโมง
🌡️ 29°/20°💨 13 นอต🌧️ 29%
🌡️ 32°/22°💨 11 นอต🌧️ 12%
🌡️ 30°/22°💨 6 นอต🌧️ 55%
🌡️ 31°/24°💨 3 นอต🌧️ 53%
🌡️ 32°/24°💨 4 นอต🌧️ 33%
🌡️ 32°/23°💨 6 นอต🌧️ 43%
🌡️ 33°/25°💨 4 นอต🌧️ 31%
🌡️ 33°/23°💨 6 นอต🌧️ 33%
🌡️ 32°/23°💨 12 นอต🌧️ 27%
🌡️ 32°/22°💨 11 นอต🌧️ 6%
🌡️ 32°/22°💨 6 นอต🌧️ 8%
🌡️ 32°/23°💨 7 นอต🌧️ 7%
🌡️ 33°/23°💨 3 นอต🌧️ 8%
🌡️ 33°/24°💨 3 นอต🌧️ 10%
🌡️ 33°/24°💨 2 นอต🌧️ 14%
🌡️ 32°/24°💨 13 นอต🌧️ 30%
📏 นอต (knot) คืออะไร?
นอตเป็นหน่วยวัดความเร็วลมสากล 1 นอต = 1.852 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เท่ากับ 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง) นักเล่นว่าวนิยมใช้หน่วยนอตเพราะบอกแรงลมได้แม่นยำ
| นอต | กม./ชม. | เหมาะกับว่าว |
|---|---|---|
| 1 | 1.9 | ลมนิ่งมาก |
| 4 | 7.4 | ว่าวเริ่มขึ้นได้ |
| 6 | 11.1 | เริ่มเหมาะ |
| 10 | 18.5 | กำลังดี |
| 15 | 27.8 | เหมาะสูงสุด |
| 22 | 40.7 | แรงเกินไป เริ่มอันตราย |
แปลงเร็วๆ: นอต × 1.85 ≈ กม./ชม. · กม./ชม. × 0.54 ≈ นอต
💡 ลมกับการเล่นว่าว
- • ลม 6–15 นอต = เหมาะที่สุดสำหรับว่าวทั่วไป
- • ลมน้อยกว่า 4 นอต = ว่าวขึ้นยาก
- • ลมเกิน 22 นอต หรือมีพายุ/ฝน = ไม่ปลอดภัย ควรงด
ข้อมูลพยากรณ์จาก Open-Meteo · ยิ่งวันข้างหน้าไกล ความแม่นยำยิ่งลดลง